1/77th Vets who have died since returning from Vietnam

Larry Alderman           B 1/77 65-66 6/27/76
CSM Milton Banister(Ret) A 1/77 65-66 12/96
Steven Benfield          B 1/77 70- 1/11/88
David Bergman            C 1/77 65-66 10/7/83
Steve Condi              A 1/77 65-66 1994
Richard Connor         HHS 1/77 69-70 12/25/80
Harvey Gardner           A 1/77 67-68 Unknown
Ronnie Haines            C 1/77 67-68 6/23/92
Mike Housman             C 1/77 70- 1981
Homer Jones              B 1/77 65-66 1/8/89
Samuel Katz              C 1/77 65-66 09/1996
Frank Kowalski           C 1/77 65-66 9/9/86
John Lazowski            C 1/77 66-67 5/11/68
James Lee                C 1/77 68-69 9/11/87
James Livingston       HHS 1/77 67-68 2/21/92
CSM Charles Loftus(Ret)  C 1/77 67-68 12/1987
Leroy Montion            C 1/77 67-68 1986
James Murphey          HHS 1/77 66- 1/23/94
Frank Neumeyer           A 1/77 68-69 FO
Robert Patterson         B 1/77 65-66 3/26/79
David Peterson           C 1/77 67-68 10/13/86
Herman Quick             C 1/77 66-67 1969
Jimmy Ragland            B 1/77 65-66 2/16/69
Tommy Risner             B 1/77 65-66 12/9/68
Michael Robinett         B 1/77 69-70 1976
Jose Santiago-Lopez      B 1/77 65-66 9/25/84
David Smith            HHS 1/77 69-70 1994
John Springsteen         B 1/77 65-66 10/8/85
Rubin Sykes              B 1/77 65-66 9/11/75
Billy Talkington       HHS 1/77 65-66 1976
Edward Taulbee           C 1/77 65-66 10/21/81
Bill Taylor              C 1/77 67-68 1969
Thomas J Vernor          C 1/77 70-   July 2007
James White            HHS 1/77 67-68  
Luebe Williams           B 1/77 69-70 2/1/87